基金名称 计算均价 总成交额(万元) 计算持仓(万股)
大成 19.64 45768 2330.91
景顺 20.07 43529 2169.17
华宝兴业 17.60 16258 923.64
兴业 18.19 12101 665.31
工银瑞信 17.33 7503 433.02
诺安 21.14 4270 202.03
万家 18.71 2393 127.93
长城 70.18 379 5.40
华安 18.50 262 14.16
长信 37.60 109 2.90
金鹰 -405.43 -252 0.62
东方 17.32 -475 -27.42
巨田 19.51 -604 -30.95
南方 14.85 -1985 -133.65
国联安 15.97 -2300 -143.98
国泰 19.23 -2455 -127.65
泰达荷银 17.74 -2999 -169.06
诺鹏融 18.29 -3303 -180.56
华夏 20.61 -4539 -220.22
国投瑞银 19.86 -5596 -281.78
东吴 19.40 -6769 -348.99
中海 18.58 -7322 -394.05
招商 18.32 -11830 -645.69
嘉实 28.00 -14742 -526.53
博时 24.43 -16246 -665.10
交银施罗德 20.19 -17078 -845.67
银河 19.51 -17274 -885.39
华富 18.86 -17765 -941.86
易方达 19.17 -21238 -1107.89
信达 17.20 -22130 -1286.32
大家看看垃圾基金大成基金和景顺基金的基金经理的垃圾水平有何感想????